»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



| Á¦Ç°¸í | ´ß²®ÁúÈĶóÀ̵å |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ºÐ¼â°¡°øÀ°Á¦Ç°(ºñ»ì±ÕÁ¦Ç°/°¡¿ ÈÄ ¼·ÃëÇÏ´Â ³Ãµ¿Ãà»ê¹°) |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ¢ß¾ß¹ÌǪµå / °æ±âµµ ÀÌõ½Ã ¸¶Àå¸é ´öÆò·Î 691¹ø±æ46 |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç° º°µµ Ç¥±âÀϱîÁö |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 500g |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ´ß²®Áú75%(±¹»ê),¸¶¸®³×À̵å0.41%[Á¤Á¦¼Ò±Ý(±¹»ê),L-±Û·çź»ê³ªÆ®·ý,¿Á¼ö¼ö°¡·ç,(¿Á¼ö¼ö:¿Ü±¹»ê/È£ÁÖ,ºê¶óÁúµî),°íÃå°¡·ç(Áß±¹»ê),Å×À̽ºÆ®ÀÎÇÚ¼,ÄÄÆÄ¿îµå½ÃÁî´×ºñÇÇ,¸¶´ÃºÐ¸»,Ä¿¸®ÆÄ¿ì´õ,ºÐ¸»°£Àå,ÈæÈÄÃߺи»,¿Ã·¹¿À·¹ÁøÄ¸½ÃÄÄ,Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý,¼³ÅÁ,È¥ÇÕÁ¦Á¦(º¯¼ºÀüºÐ,¿Ã·¹¿À·¹Áø ºí·ºÆäÆÛ),ÀÌ»êȱԼÒ,µ¦½ºÆ®¸°,ºñÇÁ½ÃÁî´×ÆÄ¿ì´õ,½º¸ðÅ©½ÃÁî´×,DL-»ç°ú»ê,¿Ã·¹¿À·¹Áø»ø·¯¸®,°¨ÀÚ¸ÀºÐ¸»,È¥ÇÕÁ¦Á¦(Á¤Á¦¼ö,½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸°½Ã·´,¿Ã·¹¿À·¹ÁøÁøÀú,ÁÖÁ¤,µ¦½ºÆ®¸°,º£Å¸»çÀÌŬ·Îµ¦½ºÆ®¸°,ÁøÀú¿ÀÀÏ,ÀÌ»êȱԼÒ,Çø®¼Ò¸£º£ÀÌÆ®80),ÇÕ¼ºÇâ·á(°èÇÇÇâ)],´ß°¥ºñ¿°ÁöÁ¦0.28%[µ¦½ºÆ®¸°,Á¤Á¦¿°(±¹»ê),½ºÀ§Æ®¹Í½º(¼ÖºñÅçºÐ¸»,µ¦½ºÆ®¸°(Áß±¹»ê),ºñŸ¹ÎC),¿Á¼ö¼öÀüºÐ,L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý(Áß±¹»ê),IMP,ÈæÈÄÃß(º£Æ®³²»ê),Á¤Á¦¼ö13.11%,Âý½ÒÆÄ¿ì´õ11.2%[Âý½Ò100%:±¹»ê] |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | µÅÁö°í±â,¹Ð,¿ìÀ¯,°è¶õ,´ëµÎ ÇÔÀ¯ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1800-3943 |

