»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



| Á¦Ç°¸í | ¹Ì´ÏÂî²Ù¿Í |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¾î¹¬(°¡¿ÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏ´Â ³Ãµ¿½Äǰ / À¯ÅÁó¸®Á¦Ç°) |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | OKATORA CO.,LTD / ÀϺ» |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç° º°µµ Ç¥±âÀϱîÁö |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 500g / 435kcal |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | È¥ÇÕ¿¬À°64.74%(³ë¶ûÃ˼ö¿¬À°, ¸íÅ¿¬À°, ȫġ¿¬À°, ¿¬À°), Á¤Á¦¼ö, °¨ÀÚÀü ºÐ, Á¤Á¦¼Ò±Ý, ´ëµÎ°¡°øÇ°(¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý(»êȹæÁöÁ¦)), ÇØ»ê¹°ÃßÃâ¹°,³¹é, L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦), °¨¹Ì·á(D-¼ÒºñÅç, °¡¼öºÐÇØ¹°), È¥ÇÕÁ¦Á¦( °¨ÃÊÃßÃâ¹°, ½ºÅ׺ñ¿Ã¹è´çü, ±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý, µ¦½ºÆ®¸°), Á¶¹Ì·á,D-ÀÚÀÏ·Î ¿À½º |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ¿·®: 100g´ç 87kcal, ³ªÆ®·ý 920mg(46%), ź¼öȹ° 8.8g(3%), ´ç·ù 0g(0%), Áö¹æ 0.4g(1%), Æ®·£½ºÁö¹æ0g, Æ÷ÈÁö¹æ0g(0%), ÄÝ·¹ ½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 12g(22%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | *º» Á¦Ç°Àº »õ¿ì, °Ô, ¿ìÀ¯, ¹ÐÀ» »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. *´ëµÎ, ÀÌ»êÈȲ, °è¶õ ÇÔÀ¯ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1800-3943 |

