»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
        
        


        
            
        
            
            
        | Á¦Ç°¸í | °íº¸¸¶·çÅÙ | 
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¾î¹¬(°¡¿ÇÏ¿© ¼·ÃëÇϴ³õ¿½Äǰ/ºñ»ì±ÕÁ¦Ç°) | 
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | OKATORA CO.,LTD / ÀϺ» | 
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç° º°µµ Ç¥±âÀϱîÁö | 
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 850g(85g*10ea) / 1,150kcal | 
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Á¤Á¦¼ö,³ë¶ûÃ˼ö¿¬À°(³ë¶ûÃ˼ö¾îÀ°,¼³ÅÁ,Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý,ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ ·ý),È¥ÇÕ¿¬À°(È¥ÇÕ¾îÀ°,¼³ÅÁ,Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý,ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý),ȫġ¿¬À° (ȫġ¾îÀ°,¼³ÅÁ,Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý,ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý),¿ì¾û6.01%,À¯Ã¤À¯,°¨ ÀÚÀüºÐ,ÀüºÐ°¡°øÇ°,¹ßÈ¿Á¶¹Ì·á,Á¤Á¦¼Ò±Ý,Æ÷µµ´ç,L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ ¹ÌÁõÁøÁ¦),¼³ÅÁ,´ëµÎ´Ü¹éºÐ¸»,ÇØ»ê¹°ÃßÃâ¹°,È¥ÇÕÁ¦Á¦(Ãʻ곪Ʈ·ý,Ǫ¸¶ ¸£»êÀϳªÆ®·ý,È£¹Ú»êÀ̳ªÆ®·ý,È£¹Ú»ê,±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£,ÀÚ´çÁö ¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£),D-ÀÚÀϷοÀ½º,Á¶¹Ì·á | 
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ¿·®: 1°³(85g)´ç 115kcal, ³ªÆ®·ý 63mg(3%), ź¼öȹ° 12g(4%), ´ç·ù0g(0%), Áö¹æ 4.4g(8%), Æ®·£½ºÁö¹æ0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 7g(13%) | 
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | - | 
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | - | 
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ | 
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1800-3943 | 

