»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.









01
170¡É·Î ¿¹¿µÈ Æ¢±è±â¿¡¼ 2~3ºÐ°£ Á¶¸®ÇØÁÖ¼¼¿ä
02
¹Ù»èÇÑ ½Ä°¨À» À§ÇØ ±â¸§À» ÃÖ´ëÇÑ Á¦°ÅÇØÁÖ¼¼¿ä.


| Á¦Ç°¸í | ¿Á¼ö¼öÀÇ ¹Ý¶õ 1kg |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ±âŸ³ó»ê°¡°øÇ°(°¡¿ ÈÄ ¼·Ãë ³Ãµ¿½Äǰ) |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ´õÇÏÀÌ¿øÇªµåÁÖ½Äȸ»ç °æ±âµµ ÆÄÁֽà ±¤Åº¸é ±¤ÅºÃµ·Î 477-2 |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç° º°µµ Ç¥±âÀϱîÁö |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1kg(770kcal) |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¿Á¼ö¼ö{¿Ü±¹»ê-Áß±¹,ű¹ ¿Ü}95%, ¿Á¼ö¼öÀüºÐ{¿Ü±¹»ê-·¯½Ã¾Æ,Çë°¡¸® ¿Ü}2%, ¹é¼³ÅÁ, Á¤Á¦¼Ò±Ý |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1kg(770kcal) ÃÑ ³»¿ë·® 1,000g 100g´ç 77kcal ³ªÆ®·ý 160mg 8% ź¼öȹ° 14.3g 4% ´ç·ù 7.4g 7% Áö¹æ 1.7g 3% Æ®·£½ºÁö¹æ 0g Æ÷ÈÁö¹æ 0.4g 3% ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg 0% ´Ü¹éÁú 2.4g 4% 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000kcal ±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | º» Á¦Ç°Àº ¿ìÀ¯, °è¶õ, ¹ÐÀ» »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1800-3943 |

