»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



| Á¦Ç°¸í | À̿ͽùö°Å |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¾î¹¬(°¡¿ÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏ´Â ³Ãµ¿½Äǰ / »ì±ÕÁ¦Ç°) |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ¿ì½ÃÁî °¡¸¶º¸²¿/ ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥¿ÀÀ¯Åë / ÀϺ» |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç° º°µµ Ç¥±âÀϱîÁö |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1.2kg(40g*30ea) |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¾çÆÄ,Á¤¾î¸®,¾îÀ°(¸íÅÂ,D-¼Ò¸£ºñÅç,¼³ÅÁ,ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý,Æú¸®ÀÎ»ê ³ªÆ®·ý),Âî²Ù¿Í(¸íÅÂ,½Ç²¿¸®µ¼,Á¤Á¦¼ö,°¨ÀÚÀüºÐ,³¹é(°è¶õ), Á¤Á¦¼Ò ±Ý, ¼³ÅÁ, ´ëµÎÀ¯(´ëµÎ), L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦),±Û¸®½Å,´« °´ÞÀÌÃßÃâ¹°,Æ÷µµ´ç,D-ÀÚÀϷοÀ½º,5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÀ̳ªÆ®·ý, ź»ê³ªÆ®·ý),µ§»Ñ¶ó(Á¤Á¦¼ö,½Ç²¿¸®µ¼,¸ÞÅüÀÌ,ŸÇÇ¿ÀÄ«ÀüºÐ,°¨ÀÚÀü ºÐ,¼³ÅÁ,³¹é(°è¶õ),´ëµÎÀ¯(´ëµÎ),´ëµÎ´Ü¹é(´ëµÎ(À¯ÀüÀÚº¯Çü´ëµÎÆ÷ ÇÔ°¡´É¼ºÀÖÀ½)),Á¤Á¦¼Ò±Ý,Æ÷µµ´ç, L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý(Ç×¹ÌÁõÁøÁ¦), D-ÀÚÀϷοÀ½º,5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÀ̳ªÆ®·ý),¾îÀ°(Àü¾î,¼³ÅÁ,ÇÇ·Î Àλ곪Ʈ·ý),¾îÀ°(Á¤¾î¸®,¼³ÅÁ,D-¼Ò¸£ºñÅç,ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý),Á¤Á¦¼ö, ¼³ÅÁ,°¨ÀÚÀüºÐ,ŸÇÇ¿ÀÄ«ÀüºÐ,Á¤Á¦¼Ò±Ý,Æ÷µµ´ç,L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý (Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦),ź»êÄ®½·,±Û¸®½Å,´Ù½Ã¸¶ÃßÃâ¹°(´Ù½Ã¸¶,Á¤Á¦¼Ò±Ý),ºÐ¸» °£Àå(ŸÇÇ¿ÀÄ«ÀüºÐ,´ëµÎ,Á¤Á¦¼Ò±Ý),D-ÀÚÀϷοÀ½º, ±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê ¿¡½ºÅ׸£,5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÀ̳ªÆ®·ý |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | °è¶õ, ´ëµÎ ÇÔÀ¯ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1800-3943 |

