»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



| Á¦Ç°¸í | °£¸ð |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | °¡°øµÎºÎ(°¡¿ÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏ´Â ³Ãµ¿½Äǰ) |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | habutae tofu CO.LTD/ ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥¿ÀÀ¯Åë / ÀϺ» |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç° º°µµ Ç¥±âÀϱîÁö |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1kg(10g*100ea) |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | µÎºÎ(´ëµÎ, ¿°È¸¶±×³×½·, ´ëµÎ·¹½Ãƾ, ź»ê¸¶±×³×½·, ÆÊÀ¯), Á¤Á¦¼ö, À¯Ã¤À¯, ºÐ¸»´ëµÎ´Ü¹é[Å»Áö´ëµÎ, ´ëµÎ·¹½Ãƾ, ¸ÞŸÁß¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý (»êȹæÁöÁ¦)], ´ç±Ù, ¿Á¼ö¼öÀüºÐ, ´ç·ù, Á¤Á¦¼Ò±Ý, Âü±ú, L-±Û·çŽ»ê³ª Æ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦)(´ëµÎ, ÀÌ»êÈȲ ÇÔÀ¯)(¡Ø ÀÌ Á¦Ç°Àº ¿ìÀ¯¸¦ »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.) |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ¿·®: 100g´ç 247kcal, ³ªÆ®·ý 310mg(15%), ź¼öȹ° 3.6g(1%), ´ç·ù 0g(0%), Áö¹æ 19.9g(37%), Æ®·£½ºÁö¹æ0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 13.3g(24%)¡Ø 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000kcal ±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1800-3943 |

